CAS - HBS Lama tipi loadcell, Keli SQB 1-2 t
| Cas ve Keli |
|
Malzeme Montaj Kablo Sipariş Kodu OPSİYONLAR |
![]() |
| Nominal Kapasite | kgf | 20, 50, 100, 200, 500 | |
| Tam Yükte Çıkış | mV/V | 2.0 ± 0.005 | |
| Yüksüz Çıkış | mV/V | 0 ± 0.02 | |
| Doğruluk Sınıfı | D3 | C3 | |
| Birleşik Hata | % | 0.03 | 0.02 |
| Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 | 0.01 |
| Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 | 0.017 |
| Sıcaklık Etkisi | |||
| Sıfır Değeri | %/10°C | 0.028 | 0.014 |
| Çıkış Değeri | %/10°C | 0.014 | 0.011 |
| Uyarma Gerilimi | |||
| Önerilen | V | 10 | |
| Maksimum | V | 15 | |
| Direnç Değerleri | |||
| Giriş Direnci | ? | 400 ± 20 | |
| Çıkış Direnci | ? | 350 ± 3.5 | |
| İzolasyon Direnci | M? | > 2,000 | |
| Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı |
ºC | -10 ~ +40 | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
ºC | -20 ~ +70 | |
![]() |
| BCF Tek noktadan basma tipi loadcell, 300kgf - 600kgf |
| Nominal Kapasite | kgf | 300, 600 |
| Tam Yükte Çıkış | mV/V | 1.2 (Yaklaşık) |
| Yüksüz Çıkış | mV/V | 0±0.06 |
| Birleşik Hata | % | 0.03 |
| Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 |
| Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 |
| Sıcaklık Etkisi | ||
| Sıfır Değeri | %/10°C | 0.04 |
| Çıkış Değeri | %/10°C | 0.015 |
| Uyarma Gerilimi | ||
| Önerilen | V | 10 |
| Maksimum | V | 15 |
| Direnç Değerleri | ||
| Giriş Direnci | ? | 420 ± 20 |
| Çıkış Direnci | ? | 350 ± 3.5 |
| İzolasyon Direnci | M? | > 2,000 |
| Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı | ºC | -10 ~ +40 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ºC | -20 ~ +70 |
![]() |
| BSS Lama tipi loadcell, 500kgf - 5tf |
| Nominal Kapasite | lb | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf | |
| Tam Yükte Çıkış | mV/V | 2.0±0.005 | |
| Yüksüz Çıkış | mV/V | 0±0.02 | |
| Doğruluk Sınıfı | D3 | C3 | |
| Birleşik Hata | % | 0.03 | 0.025 |
| Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 | 0.01 |
| Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 | 0.017 |
| Sıcaklık Etkisi | |||
| Sıfır Değeri | %/10°C | 0.028 | 0.014 |
| Çıkış Değeri | %/10°C | 0.014 | 0.011 |
| Uyarma Gerilimi | |||
| Önerilen | V | 10 | |
| Maksimum | V | 15 | |
| Direnç Değerleri | |||
| Giriş Direnci | ? | 350±3.5 | |
| Çıkış Direnci | ? | 350±3.5 | |
| İzolasyon Direnci | M? | > 2,000 | |
| Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı |
ºC | -10 ~ +40 | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
ºC | -30 ~ +80 | |
| Kapasite | Vida | Sıkma Torku |
| 500kgf - 2tf | M12×1.75(10.9) | 100Nm |
| 3tf - 5 tf | M18×1.5(10.9) | 350Nm |
![]() |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| BSS-500L | 500kgf | 13.5 | 13.5 | 31.7 | 15.8 | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | M12 X 1.75 |
31.7 | 52 |
| BSS-1 | 1tf | |||||||||||
| BSS-2 | 2tf | |||||||||||
| BSS-3 | 3tf | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38 | 38 | 19 | 20 | 20 | M18 x 1.5 |
38.1 | 76.2 |
| BSS-5 | 5tf |